新築戸建
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
物件名 | 春日部市粕壁東3丁目 一戸建て | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県春日部市粕壁東3丁目 | ||
交通 | 東武伊勢崎線春日部駅 徒歩14分 | ||
販売価格 | 2480万円 | 間取り | 3SLDK |
土地面積 | 73.45m2(22.21坪) | 建物面積 | 104.04m2(31.47坪) うち1F車庫 面積:7.45m2 |
接道状況 | 南側 4.05m 公道 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 162% |
私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
セットパック | 地目 | 宅地 | |
建物構造 | 木造 地上3階建て | 築年月 | 平成30年2月 |
建築確認番号 | 第17UDI2S建00957号 | 取引態様 | 媒介 |
駐車場 | 有 1台 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
車庫区分 | 車庫 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化 | 現況 | 空室 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 LDK15帖以上 食器洗機 浴室乾燥機 バス1坪以上 給湯 複層ガラス フローリング 外壁サイディング 洗浄便座 トイレ2ヶ所 モニター付インターホン | ||
備考 | 景観法 春日部市小規模開発事業の手続き及び基準に関する条例 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約7.45平米含 春日部市立医療センター 1280m |
||
学区 | 春日部市立粕壁小学校 550m 春日部市立春日部中学校 1910m |
物件番号 | 21352794 |
情報変更日 | 2019年2月20日 | 次回更新予定日 | 2019年3月2日 |
物件名 | 春日部市粕壁東3丁目 一戸建て | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県春日部市粕壁東3丁目 | ||
交通 | 東武伊勢崎線春日部駅 徒歩14分 | ||
販売価格 | 2480万円 | 間取り | 3SLDK |
土地面積 | 73.45m2(22.21坪) | 建物面積 | 104.04m2(31.47坪) うち1F車庫 面積:7.45m2 |
接道状況 | 南側 4.05m 公道 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 162% |
私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
セットパック | 地目 | 宅地 | |
建物構造 | 木造 地上3階建て | 築年月 | 平成30年2月 |
建築確認番号 | 第17UDI2S建00957号 | 取引態様 | 媒介 |
駐車場 | 有 1台 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
車庫区分 | 車庫 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化 | 現況 | 空室 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 LDK15帖以上 食器洗機 浴室乾燥機 バス1坪以上 給湯 複層ガラス フローリング 外壁サイディング 洗浄便座 トイレ2ヶ所 モニター付インターホン | ||
備考 | 景観法 春日部市小規模開発事業の手続き及び基準に関する条例 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約7.45平米含 春日部市立医療センター 1280m |
||
学区 | 春日部市立粕壁小学校 550m 春日部市立春日部中学校 1910m |
物件番号 | 21352794 |
情報変更日 | 2019年2月20日 | 次回更新予定日 | 2019年3月2日 |
月々のお支払い可能額を
設定して今すぐチェック!
今の年収を設定して
今すぐチェック!
今の家賃を設定して
今すぐチェック!